Litlhaloso
tekanyetso
|
IEC / EN 60898-1
|
IEC / EN 90947-2
|
Lipalo | 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P | |
E lekantsoe hajoale | 10, 16, 20, 25, 32, 40 | 1,2,3,4,5,6,50, 63 |
Bokgoni ba ho roba | 6000 | 4500 |
E lekantsoe motlakase | 230/400 | EA-240/415 |
E lekantsoe khafetsa | 50 / 60Hz | |
Motlakase oa nakoana o mamella sehlopheng | 4000 | |
Matla a maqhubu a mamellang motlakase bakeng sa motsotso o le 1 | 2KV | |
Bophelo ba motlakase | Ts'ebetso e ka tlase ho 4000 | |
Bophelo ba mechini | (OC) ts'ebetsong e ka tlase ho 10000 | |
Boemo ba ts'ireletso | IP20 | |
Tikoloho ea mocheso | -5iC ~ + 40iC | |
Sehlopha sa tšilafalo | 2 | |
Litšobotsi tsa tripper habeli | B .C .D | 8-12ln |
Mocheso oa polokelo | -25-- + 70 |
3.Tafole ea Tlhabollo ea Mocheso
Mocheso o potolohileng | -10 · C | 0 · C | 10 · C | 20 · C | 30 · C | 40 · C | 50 · C | Lilemo tsa 55 · C | 60 · C |
E lekantsoe hajoale | |||||||||
1—6 | 1.2 | 1.14 | 1.19 | 1.05 | 1 | 0.96 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
10—32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
40--63 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
Mokhoa oa ho patala: 30% TT depositi, 70% TT balance e lefuoe pele e romelloa
Mabitso a mang a tefo joalo ka lengolo la mokitlane a ka ikopanya le litšebeletso tsa bareki.
Tlhahiso ea odara e qala kamora ho amohela peeletso, 'me nako ea ho phethela e khethoa ho latela bongata ba odara.
International ambalaji kamehla, tšehetso palletized lipalangoang
Palo e tlase ea odara e ke ke ea ba tlase ho 1000PCS
Support Ningbo koung leoatle lipalangoang kapa Shanghai lipalangoang moea
Fana ka declaration, ka Customize lihlahisoa ho latela ditlhoko moreki
Ho ka fanoa ka mehlala, ha ho na mehlala e fetang 3 ea mofuta o mong le o mong, 'me litefiso tsa mehlala le litefiso tsa thomello li hloka ho lefuoa
Netefatso ea boleng e ka fana ka ts'ebeletso ea kamora ho rekisa ka selemo se le seng
Sebaka sa tšimoloho ke Wenzhou, Zhejiang, China
Lintho tse entsoeng ka sehlahisoa ke tse bolokang malakabe